Paralegal DP
Painel Administrativo
DPE/SC — Comarca de Florianópolis · março 2026
6
Defensores ativos
cadastrados
5
Com atendimento hoje
de 6 defensores
147
Atendimentos no mês
março 2026
132
Peças geradas no mês
90% de aproveitamento
Defensores
| Defensor(a) | Comarca | Hoje | Esta Semana | Peças (semana) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
CM Dr. Carlos Mendes | Florianópolis | 12 | 38 | 34 (89%) | Online |
AS Dra. Ana Souza | Florianópolis | 8 | 29 | 26 (90%) | Online |
RF Dr. Ricardo Faria | São José | 15 | 41 | 37 (90%) | Ausente |
PL Dra. Patrícia Lima | Florianópolis | 9 | 39 | 35 (90%) | Online |
FC Dr. Fábio Correia | Palhoça | 6 | 22 | 19 (86%) | Online |
RC Dra. Renata Castro | Biguaçu | 0 | 18 | 16 (89%) | Ausente |
Dados atualizados em 11/03/2026